Resort Plan

  • Plots 1-6 = 135m² (13,5 x 10m)
  • Plots 7-11 = 145m² (14,5 x 10m)
  • Plots 12-17 = 135m² (13,5 x 10m)
  • Plots 18-22 = 145m² (14,5 x 10m)
  • Plots 23-28 = 135m² (13,5 x 10m)
  • Plots 29-33 = 145m² (14,5 x 10m)
  • Plots 34-39 = 135m² (13,5 x 10m)
  • Plots 40-44 = 145m² (14,5 x 10m)
  • Plot 45 = +145m²
  • Plot 46 = 190,4m² (14 x 13,6m)
  • Plot 47 = 200m² (14 x 14,3m)
  • Plot 48 = 210m² (14 x 15m)
  • Plot 49 = 217m² (14 x 15,5m)
  • Plot 50 = 224m² (14 x 16m)
  • Plot 51 = 231m² (13,5 x 10m)
  • Plot 52 = 242m² (14 x 17,3m)
  • Plot 53 = 249m² (13,5 x 17,8m)
  • Plot 54 = 259m² (14 x 18,5m)
  • Plot 55 = 264m² (14 x 18,9m)
  • Plot 56 = +300m²
  • Plot 57 = 140m² (11 x 12,7m)
  • Plots 58-61 = 122m² (9 x 13,5m)